BPM wordt geheven op personenauto’s en vanaf 1 juli 2005 ook op bestelauto’s, waarbij bestelauto’s van ondernemers vanaf 2007 een vrijstelling hebben.
Het BPM-tarief was in 2009 nog 40,0%, waarbij een toeslag voor diesel gold en een korting voor benzine. Daarnaast was er een bonus of malus op basis van het (relatieve energielabel). Vanaf 1 januari 2010 wordt de BPM op personenauto’s stapsgewijs in vier jaar omgezet van een heffing op basis van de prijs naar een heffing op basis van de (absolute) CO2-uitstoot.
De tarieven voor personenauto’s kunnen uit onderstaande tabel worden afgelezen.
| Tarieven BPM | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Percentage van de netto catalogusprijs | 27,4% | 19,0% | 11,1% | 0,0% |
| Korting benzine | -1.288 | -824 | -450 | 0 |
| Korting aardgas | -1.788 | -1.324 | -950 | -500 |
| Toeslag diesel | 1.076 | 1.526 | 1.900 | 2.400 |
| CO2-heffing diesel (€ per gram/km): | ||||
| <= 95 gr/km | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 t/m 155 gr/km | 34 | 61 | 92 | 148 |
| 156 t/m 232 gr/km | 126 | 202 | 275 | 444 |
| > 232 gr/km | 288 | 471 | 643 | 1036 |
| CO2-heffing overig (€ per gram/km): | ||||
| <= 110 gr/km | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 t/m 180 gr/km | 34 | 61 | 92 | 148 |
| 181 t/m 270 gr/km | 126 | 202 | 275 | 444 |
| > 270 gr/km | 288 | 471 | 643 | 1036 |
| Overgangsmaatregel: | ||||
| Korting op CO2-heffing (vast bedrag): | ||||
| benzine (110 t/m 120 gr/km) | -750 | -500 | 0 | 0 |
| diesel (95 t/m 120 gr/km) | -750 | -500 | 0 | 0 |
| Korting diesel euro-6 | 0 | -1.500 | -1.000 | -500 |
Zoals uit de tabel blijkt, zijn de auto’s die voor de bijtelling in aanmerking komen voor een vrijstelling (waterstof- en elektrische auto’s) of het 14%-tarief, in 2010 volledig vrijgesteld van de CO2-component. Voor deze auto’s geldt echter ook het BPM-deel op basis van de catalogusprijs niet, zodat deze auto’s geheel vrij van BPM zijn.
De tarieven voor bedrijfsauto’s kunnen uit onderstaande tabel worden afgelezen:
| Tarieven BPM | 2010 | 2011 |
| Percentage van de netto catalogusprijs | 37,7% | 37,7% |
| Korting benzine | -1.283 | -1.283 |
| Toeslag diesel | 273 | 273 |
Nieuwe auto’s zijn voorzien van een energielabel dat de (relatieve) zuinigheid van de auto aangeeft. Op basis van dat energielabel was in de jaren 2006 tot en met 2009 een korting (bonus) of een toeslag (malus) op het BPM-bedrag van toepassing. Vanaf 2010 wordt de grondslag voor de berekening van BPM gewijzigd en wordt deze stapsgewijs omgezet in een CO2-heffing. Vanaf 2010 is er daarom geen reden meer voor een afzonderlijke bonus of malus op basis van het energielabel, zodat deze regeling is vervallen.